Verkkokaupan tuotteiden kokotaulukot
Alta löydät eri tuotteiden kokotaulukot.
HUPPARIT
| Koko | A Pituus | B Leveys | C Hihan pituus |
| S | 68,6 | 50,8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87,6 |
| L | 73,7 | 61 | 90,2 |
| XL | 76,2 | 66 | 93,7 |
| 2XL | 78,7 | 71 | 95,3 |
| 3XL | 81,3 | 76,2 | 97,8 |
| 4XL | 83,8 | 81,3 | 100,3 |
| 5XL | 86,4 | 86,4 | 103 |
| Koko | A Pituus | B Leveys |
| S | 71 | 54,6 |
| M | 72,4 | 59,7 |
| L | 75 | 64,8 |
| XL | 76,2 | 70 |
| 2XL | 77,5 | 75 |
| 3XL | 78,7 | 80 |
| Koko | A Pituus | B Leveys |
| S | 68,6 | 50,8 |
| M | 71 | 53,3 |
| L | 73,7 | 58,4 |
| XL | 76,2 | 63,5 |
| 2XL | 78,7 | 67,3 |
| 3XL | 81,3 | 71 |
COLLEGET
| Koko | A Pituus | B Leveys | C Hihan pituus |
| S | 68,6 | 50,8 | 59,7 |
| M | 71 | 53,3 | 61 |
| L | 73,7 | 58,4 | 61 |
| XL | 76,2 | 63,5 | 61 |
| 2XL | 78,7 | 67,3 | 61 |
| 3XL | 81,3 | 71 | 61 |
T-PAIDAT
| Koko | A Pituus | B Leveys | C Hihan pituus |
| S | 70,5 | 51 | 23 |
| M | 74 | 55 | 24 |
| L | 77,5 | 59 | 24 |
| XL | 81 | 63 | 26 |
| 2XL | 84,5 | 67 | 27 |
| 3XL | 86,5 | 71 | 28 |
| Koko | A Pituus | B Leveys | C Hihan pituus |
| S | 69 | 49,5 | 22,5 |
| M | 73 | 53,5 | 24 |
| L | 75 | 56,5 | 24,5 |
| XL | 77 | 59,5 | 25 |
| 2XL | 79 | 63,5 | 25,5 |
| 3XL | 81 | 67,5 | 26 |
| 4XL | 83 | 72,5 | 26 |
| 5XL | 84 | 77,5 | 26 |
| Koko | A Pituus | B Leveys |
| S | 68,5 | 46 |
| M | 69,5 | 48 |
| L | 70 | 52 |
| XL | 73 | 57,5 |
| 2XL | 75 | 61,5 |